Browser-Cloud-Kasse aus Österreich gegen Android-Lösung – wann passt welches Konzept? Stand: 16.10.2026.
| Kriterium | BISpicy POS | helloCash |
|---|---|---|
| Hauptmarkt | Deutschland, Schweiz, Niederlande; Österreich: RKSV-Anbindung über fiskaly SIGN AT; Bedienung auch auf Thai | Österreich (Heimatmarkt), Deutschland |
| Plattform | Android-App (ab Android 9); Web-POS im Browser für iPad, PC und Mac | Browser auf PC und Tablet sowie App für iPhone und iPad (ab iOS 16.4) |
| Hardware-Bindung | Android-Gerät; Web-POS im Browser für iPad, PC und Mac | jedes Gerät mit Browser |
| Offline-Modus | Ja (volle Verkaufsfunktion offline) | keine Anbieterangabe |
| Free-Tier verfügbar | Ja – BIS Free 0 € (Kassen-App ohne TSE, nicht zum Kassieren im Sinne der KassenSichV) | Ja (kostenloser Tarif) |
| Weitere Kasse, Kellner-Tablet, Benutzer | jede weitere Kasse eigene TSE-Lizenz ab 22 €/Mo · Kellner-Tablet 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo je Gerät (in BIS Pro ohne Gerätegrenze) · weitere Benutzer für BIS ERP/Handheld 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo · weitere Standorte ohne Aufpreis | keine Anbieterangabe |
| Einstiegspreis (DE, exkl. MwSt.) | TSE-Lizenz je Kasse 22 €/Mo bei Jahreszahlung (264 €/Jahr) oder 25 €/Mo monatlich, je 12 Monate Mindestlaufzeit · Flex 120 € einmalig + 30 €/Mo · App ohne TSE (BIS Free) 0 € | kostenloser Tarif und kostenpflichtige Tarife, in Deutschland zusätzlich eine kostenpflichtige TSE; Tarife und TSE-Kosten laut hellocash.de/preise |
| RKSV-Registrierkasse (AT) | Ja (RKSV-Signatur über fiskaly SIGN AT) | Ja (Registrierkasse laut Anbieter) |
| TSE-konform (DE) | Ja (Fiskaly Cloud-TSE) | Ja |
| UStVA mit Glossar (DE) | Ja (Bericht je Kasse in der App, gesammelt für alle Kassen in BIS Premium), Plausibilitäts-Checks | keine Anbieterangabe |
| UVA U30 mit Glossar (AT) | Bericht mit Glossar pro KZ, im Ausbau (neuer 4,9-%-Satz und Vorsteuer noch nicht berücksichtigt) | keine Anbieterangabe |
| CH-MWST 0550/0551 mit Empfehlung | Ja (Abrechnung 0550/0551 je Kasse in der App) | keine Anbieterangabe |
| Sprachen vollständig übersetzt | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH, RU) | App laut App Store: DE, EN, FR, PL, ES, CS |
| Tischverwaltung Gastronomie | Ja: einfache Tischverwaltung kostenlos; grafischer Tischplan mit Drag & Drop, Sitzplätzen und Gängen 10 €/Mo oder in BIS Premium | keine Anbieterangabe |
| Terminplaner integriert | Ja, in BIS Premium oder als Modul „Terminplaner Online“ 10 €/Mo | keine Anbieterangabe |
| Multi-Branchen | Gastro + Retail + Massage + Handwerk | keine Anbieterangabe |
| Preisschilder ohne Etikettendrucker | Ja (BISPrint-Relay) | keine Anbieterangabe |
| Mobile-App auf Smartphone | Ja (Android-Smartphones ab Android 9) | Ja (App für iPhone, Browser) |
| Kartenterminal ZVT/OPI nativ | Ja | keine Anbieterangabe |
| Marktreife | produktiv seit März 2026 | keine Anbieterangabe |
Angaben zu helloCash nach dem App-Store-Eintrag des Anbieters, abgerufen am 16.10.2026; Tarife und TSE-Kosten nennt der Anbieter auf hellocash.de/preise, die Seite war für uns nicht abrufbar, deshalb stehen hier keine Zahlen. „Keine Anbieterangabe“ heißt, dass wir dort keine Angabe gefunden haben. Stand: 16.10.2026, ohne Gewähr. Alle BISpicy-Preise netto zzgl. USt.; das Angebot von BISpicy POS richtet sich ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB). helloCash® ist eine Marke der mRaP GmbH (Wieselburg, Österreich). Korrekturen bitte an unser Kontaktformular.