BISpicy POS gegen ready2order, Tillhub und JTL-POS – sachlich, faktenbasiert, ohne Werbe-Geschwurbel.
Stand: April 2026 · Alle Angaben aus öffentlich zugänglichen Quellen geprüft. Korrekturen bitte an kontakt.
| Kriterium | BISpicy POS | ready2order | Tillhub | JTL-POS |
|---|---|---|---|---|
| Einstiegspreis (DE, exkl. MwSt.) | €25/Monat (1 J.) €240/Jahr €50 + €30/Mo flex |
€19–€69/Monat | ab €39/Monat | Einmal-Lizenz + Wartungsvertrag (Hersteller-Preisliste prüfen) |
| TSE-Lizenz inkl. | Ja (Fiskaly Cloud-TSE) | Teilw. zubuchbar | Ja | Über JTL-Servicepartner / Drittanbieter |
| Plattform | Android-Tablet | Android, iOS, Web | iPad-fokussiert | Windows-PC / Windows-Touch-Terminal |
| DACH-Steuerreports | UStVA (DE) + MWST 0550/0551 (CH) + UVA U30 (AT), je mit Glossar & Plausibilitäts-Checks | UStVA (DE) + UVA (AT) Standard-Export | UStVA (DE), DATEV-Export | UStVA (DE) Standard, DATEV-Export über JTL-WaWi |
| CH MWST: Saldo-vs-Effektiv-Vergleich | Ja, mit konkretem Ersparnis-Betrag | Nein | Nein | Nein |
| Sprachen (vollständig) | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH + Fallback) | 4 (DE, EN, CS, PL) | 4 (DE, EN, FR, ES) | DE primär, EN, weitere je nach Modul |
| Multi-Currency | EUR, CHF, THB, GBP, USD | EUR, CHF, CZK, PLN | EUR, CHF | EUR primär, weitere via JTL-WaWi |
| Tischverwaltung Gastro | Ja, Drag & Drop, Splitrechnung, Sitzplätze, Gänge | Ja | Ja | Eingeschränkt (JTL-POS ist primär Retail-orientiert) |
| Terminplaner integriert | Ja, mit Online-Buchung als Add-on | Nein | Nein | Nein |
| E-Rechnung ZUGFeRD/XRechnung | Ja (Erzeugen + Importieren) | Erzeugen | Erzeugen | Über JTL-WaWi-Erweiterungen |
| Multi-Device (Master/Slave LAN) | Ja, lokal hostbarer Server | Ja | Ja | Ja |
| Kartenterminal-Anbindung | ZVT, OPI, PAYONE, CCV/VR Payment, SumUp, Zettle, Stripe | SumUp, Concardis, ccv (Auswahl je Region) | Tillhub-Pay, Adyen, SumUp | Diverse, je nach JTL-Servicepartner-Konfiguration |
| Etiketten/Preisschilder ohne Extra-Drucker | Ja (BISPrint-Relay auf Bondrucker) | Nein | Nein | Nein |
| Online-Buchung (Termin) | Add-on €10/Monat | nicht integriert | nicht integriert | nicht integriert |
| Offline-Modus | Ja, Verkäufe puffert lokal | Ja | Ja | Ja |
| Zielmarkt-Schwerpunkt | DACH + NL + TH | AT (Hauptmarkt), DE | DE (Hauptmarkt), AT/CH | DACH (Hauptmarkt), Multichannel-E-Commerce-Fokus |
| Anbindung Webshop / WaWi | JTL-Shop-Connector + BIS Warenwirtschaft | diverse Drittanbieter-Apps | diverse Drittanbieter-Apps | nativ über JTL-WaWi (Stärke) |
| Status / Reife | produktiv (Play Store seit 03/2026) | am Markt seit 2014 | am Markt seit 2014 | JTL seit 2010 etabliert |
Legende: Ja = vorhanden · Teilweise = eingeschränkt verfügbar · Nein = nicht im Angebot. Preise und Funktionen aller Wettbewerber Stand April 2026 nach Herstellerangaben. Wettbewerbsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Beide stark im DACH-Raum, aber mit unterschiedlichem Fokus. ready2order ist der Veteran aus Österreich mit breiter Plattform-Unterstützung; BISpicy ist neuer und stärker auf Steuer-Compliance und Mehrsprachigkeit ausgelegt.
Detailvergleich öffnenTillhub setzt klar auf iPad und ist im deutschen Markt stark vertreten. BISpicy nutzt Android und differenziert sich über native Schweizer und österreichische Steuerreports inkl. Glossar.
Detailvergleich öffnenorderbird (seit 2022 SumUp-Tochter) ist ein iPad-Gastro-Spezialist mit langer Marktreife seit 2011. BISpicy deckt mehrere Branchen auf Android ab und differenziert sich über tiefere DACH-Steuerreports.
Detailvergleich öffnenVectron (Münster, seit 1990) setzt auf eigene Hardware mit langer Lebensdauer und Fachhändler-Service. BISpicy POS ist Tablet-Software ohne Hardware-Lock-in mit deutlich niedrigerer Total-Cost-of-Ownership.
Detailvergleich öffnenhelloCash (Steyr/Österreich) ist eine browserbasierte Cloud-Kasse mit Free-Tier und sehr günstigem Einstieg. BISpicy POS ist eine native App mit Offline-Modus, tieferen DACH-Funktionen und Multi-Branchen.
Detailvergleich öffnenSquare (Block, Inc., USA) bietet niedrigschwelligen Hardware-Einstieg mit Transaktionsgebühren. BISpicy POS hat tiefere DACH-Steuer-Compliance und festen Monatspreis statt umsatzbasierter Gebühren.
Detailvergleich öffnenShopify POS ist die stationäre Erweiterung des Shopify-Webshops – stark wenn Sie bereits Shopify nutzen. BISpicy POS ist POS-First mit nativer DACH-Steuer-Tiefe und ZUGFeRD-E-Rechnung.
Detailvergleich öffnenJTL-POS ist die Windows-Kasse aus dem JTL-WaWi-Ökosystem. BISpicy POS bietet via JTL-Shop-Connector eine Android-Tablet-Alternative – JTL-WaWi und BISpicy POS lassen sich kombinieren.
Detailvergleich öffnenDemo-Modus mit landesspezifischen Demo-Artikeln und korrekten Steuersätzen – kostenlos.
Demo anfragen Preise ansehen