Android gegen iPad – zwei DACH-Kassen mit unterschiedlichem Plattform-Schwerpunkt.
| Kriterium | BISpicy POS | Tillhub |
|---|---|---|
| Hauptmarkt | Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Thailand | Deutschland (Heimatmarkt), Österreich, Schweiz |
| Plattform | Android-Tablet ab Android 8.0 | iPad (iPadOS) – Hauptfokus |
| Hardware-Aufwand | Standard-Android-Tablet ab ~€150 | iPad ab ~€399 (Apple-Hardware) |
| Einstiegspreis (DE, exkl. MwSt.) | €25/Monat (1 J.) · €240/Jahr · €50+€30/Mo flex | ab €39/Monat |
| TSE im Preis enthalten | Ja (Fiskaly Cloud-TSE) | Ja |
| UStVA-Report (DE) mit Glossar | Ja, mit Plausibilitäts-Checks | Standard-Export |
| UVA-Report (AT) Formular U30 | Ja, mit Glossar pro KZ | Grundfunktion |
| CH-MWST 0550/0551 effektiv + Saldo | Ja, parallel berechnet mit Empfehlung | Nicht im Kernfunktionsumfang |
| Multi-Currency | EUR, CHF, THB, GBP, USD | EUR, CHF |
| Sprachen vollständig übersetzt | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH + Fallback) | 4 (DE, EN, FR, ES) |
| Tischverwaltung Gastronomie | Ja mit Drag & Drop, Sitzplätzen, Gängen | Ja |
| Terminplaner integriert | Ja, mit Online-Buchung als Add-on | Nein |
| E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) | Ja, Erzeugen + Importieren | Erzeugen |
| Multi-Device LAN (Master-Slave) | Ja, lokal hostbarer Server | Ja |
| Kartenterminal-Anbindung | ZVT, OPI, PAYONE, CCV/VR Payment, SumUp, Zettle, Stripe | Tillhub-Pay, Adyen, SumUp |
| Preisschilder ohne Etikettendrucker | Ja (BISPrint-Relay) | Nein |
| DATEV-Export | Ja, Soll-Versteuerung + SumUp-Settlement-Import | Ja |
| Marktreife | Produktivversion seit März 2026 | Am Markt seit 2014 |
Alle Daten zu Tillhub recherchiert nach öffentlich zugänglichen Herstellerquellen, Stand April 2026. Tillhub® ist eine eingetragene Marke der Tillhub GmbH. Korrekturen und Updates bitte an unser Kontaktformular.