Direktvergleich zweier DACH-fokussierter Kassensysteme – Stand: 16.10.2026.
| Kriterium | BISpicy POS | ready2order |
|---|---|---|
| Hauptmarkt | Deutschland, Schweiz, Niederlande; Österreich: RKSV-Anbindung über fiskaly SIGN AT; Bedienung auch auf Thai | Deutschland, Österreich, Schweiz (Sitz Wien, seit 2023 Teil der Zucchetti-Gruppe) |
| Plattformen | Android-App (ab Android 9); Web-POS im Browser für iPad, PC und Mac | iOS, Android, Windows, macOS und Browser |
| Einstiegspreis (DE, exkl. MwSt.) | TSE-Lizenz je Kasse 22 €/Mo bei Jahreszahlung (264 €/Jahr) oder 25 €/Mo monatlich · Flex 120 € einmalig + 30 €/Mo · App ohne TSE (BIS Free) 0 € | Kassensystem 35,90 €/Mo je Kasse im Jahresabo bzw. 46,90 €/Mo im Monatsabo, dazu einmalig 99 € Aktivierung je Kasse |
| Laufzeit | Monatlich und Jährlich 12 Monate Mindestlaufzeit, Flex monatlich kündbar | Jahresabo verlängert sich um ein Jahr (kündbar bis einen Monat vor Ende), Monatsabo jederzeit kündbar |
| Cloud-TSE verfügbar | Ja (fiskaly Cloud-TSE, in der TSE-Lizenz je Kasse enthalten) | Ja (fiskaly Cloud-TSE), TSE-Paket 15,90 €/Mo im Jahresabo bzw. 20 €/Mo im Monatsabo für unbegrenzte Geräteanzahl |
| RKSV-Registrierkasse (AT) | Ja (RKSV-Signatur über fiskaly SIGN AT) | Ja (RKSV-Registrierkasse laut Anbieter; Signatur-Zertifikat und Kassenanmeldung bei FinanzOnline kostenpflichtig, Preise auf ready2order.com/at/preise) |
| Weitere Kasse, Kellner-Tablet, Benutzer | jede weitere Kasse eigene TSE-Lizenz ab 22 €/Mo · Kellner-Tablet 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo je Gerät (in BIS Pro ohne Gerätegrenze) · weitere Benutzer für BIS ERP/Handheld 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo · weitere Standorte ohne Aufpreis | Kassensystem-Abo je Kassengerät, TSE-Paket für alle Geräte; Benutzerzahl ohne Anbieterangabe |
| Hardware | vorhandenes Android-Gerät (ab Android 9) | läuft auf vorhandener Hardware; eigene Geräte optional (z. B. readyMini 279 €) |
| UStVA-Report (DE) | Ja (Bericht je Kasse in der App, gesammelt für alle Kassen in BIS Premium), mit Plausibilitäts-Checks und Glossar pro Ziffer | keine Anbieterangabe |
| UVA-Report (AT) Formular U30 | Bericht mit Glossar pro KZ und Rechtsgrundlage UStG 1994, im Ausbau (neuer 4,9-%-Satz und Vorsteuer noch nicht berücksichtigt) | keine Anbieterangabe |
| CH-MWST-Abrechnung (Formular 0550/0551) | Ja (Abrechnung 0550/0551 je Kasse in der App), effektiv und Saldo parallel mit Empfehlung | keine Anbieterangabe |
| Multi-Currency (CHF, THB, GBP, USD) | EUR, CHF, THB, GBP, USD mit automatischem Symbol | keine Anbieterangabe |
| Sprachen vollständig übersetzt | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH, RU) | keine Anbieterangabe |
| Tischverwaltung Gastronomie | Ja: einfache Tischverwaltung kostenlos; grafischer Tischplan mit Drag & Drop 10 €/Mo oder in BIS Premium; Sitzplätze, Gänge, Splitrechnung | Ja, Gastro-Paket 23,90 €/Mo im Jahresabo bzw. 29,90 €/Mo im Monatsabo, mit Tischübersicht und Funkbonierung |
| Terminplaner integriert | Ja, in BIS Premium oder als Modul „Terminplaner Online“ 10 €/Mo | keine Anbieterangabe |
| E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) | Ja, Erzeugen + Importieren | keine Anbieterangabe |
| Multi-Device LAN | Ja, lokal hostbarer Server | keine Anbieterangabe |
| Kartenterminal-Anbindung | ZVT, OPI, PAYONE, CCV/VR Payment, SumUp, Zettle, Stripe | readyPay (1,23 %) oder SumUp Solo (externes Terminal, 79 € einmalig, 1,39 %) laut Preisseite; weitere Terminals: keine Anbieterangabe |
| Preisschilder ohne Etikettendrucker | Ja (BISPrint-Relay direkt auf Bondrucker) | keine Anbieterangabe |
| DATEV-Export | Ja, je Kasse direkt aus der App, alle Kassen gesammelt in BIS Premium; inkl. Soll-Versteuerung und SumUp-Settlement-Import | Ja, Export u. a. für DATEV und BMD |
| Marktreife | Produktivversion seit März 2026 | Am Markt seit 2015 |
Angaben zu ready2order nach den genannten Anbieterseiten, abgerufen am 16.10.2026, Kartenterminals und RKSV-Leistungen am 21.10.2026; „keine Anbieterangabe“ heißt, dass wir dort keine Angabe gefunden haben. Stand: 16.10.2026, ohne Gewähr. Alle Preise netto zzgl. USt.; das Angebot von BISpicy POS richtet sich ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB). ready2order® ist eine eingetragene Marke der ready2order GmbH. Korrekturen bitte an unser Kontaktformular.