Direktvergleich zweier DACH-fokussierter Kassensysteme – Stand April 2026.
| Kriterium | BISpicy POS | ready2order |
|---|---|---|
| Hauptmarkt | Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Thailand | Österreich (Heimatmarkt), Deutschland, weitere |
| Plattformen | Android-Tablet (ab Android 8.0) | Android, iOS, Web (Browser-Kasse) |
| Einstiegspreis (DE, exkl. MwSt.) | €25/Monat (1 J.) · €240/Jahr · €50+€30/Mo flex | ca. €19/Monat (Basis) bis €69/Monat (Premium) |
| TSE im Preis enthalten | Ja (Fiskaly Cloud-TSE) | Teilweise zubuchbar |
| UStVA-Report (DE) | Ja, mit Plausibilitäts-Checks und Glossar pro Ziffer | Ja, Standard-Export |
| UVA-Report (AT) Formular U30 | Ja, mit Glossar pro KZ und Rechtsgrundlage UStG 1994 | Ja, AT-Heimatmarkt |
| CH-MWST-Abrechnung (Formular 0550/0551) | Ja, effektiv und Saldo parallel mit Empfehlung | Nicht im Kernfunktionsumfang |
| Multi-Currency (CHF, THB, GBP, USD) | EUR, CHF, THB, GBP, USD mit automatischem Symbol | EUR, CHF, CZK, PLN |
| Sprachen vollständig übersetzt | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH + Fallback) | 4 (DE, EN, CS, PL) |
| Tischverwaltung Gastronomie | Ja mit Drag & Drop, Sitzplätzen, Gängen, Splitrechnung | Ja |
| Terminplaner integriert | Ja, mit Online-Buchung als Add-on | Nein (separates Produkt) |
| E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) | Ja, Erzeugen + Importieren | Erzeugen |
| Multi-Device LAN (Master-Slave) | Ja, lokal hostbarer Server | Ja |
| Kartenterminal-Anbindung | ZVT, OPI, PAYONE, CCV/VR Payment, SumUp, Zettle, Stripe | SumUp, Concardis, weitere regional |
| Preisschilder ohne Etikettendrucker | Ja (BISPrint-Relay direkt auf Bondrucker) | Nein |
| DATEV-Export | Ja, inkl. Soll-Versteuerung und SumUp-Settlement-Import | Ja |
| Marktreife | Produktivversion seit März 2026 | Am Markt seit 2014 |
Alle Daten zu ready2order recherchiert nach öffentlich zugänglichen Herstellerquellen, Stand April 2026. ready2order® ist eine eingetragene Marke der ready2order GmbH. Korrekturen und Updates bitte an unser Kontaktformular.