Zwei deutsche Kassen für die Gastronomie – Android gegen iPad und eigenes MINI-Gerät. Stand: 16.10.2026.
| Kriterium | BISpicy POS | orderbird |
|---|---|---|
| Hauptmarkt | Deutschland, Schweiz, Niederlande; Österreich: RKSV-Anbindung über fiskaly SIGN AT; Bedienung auch auf Thai | Deutschland (Heimatmarkt), Österreich, Schweiz |
| Plattform | Android-App (ab Android 9); Web-POS im Browser für iPad, PC und Mac | PRO: iPad · MINI: eigenes All-in-one-Gerät (Kasse, Bondrucker, Scanner, Kartenleser, SIM, Akku) |
| Hardware-Aufwand | vorhandenes Android-Gerät (ab Android 9) | PRO: iPad · MINI: Gerät ab 149 € einmalig |
| Branchen-Fokus | Gastro, Einzelhandel, Massage/Wellness, Handwerk – alles in einer App | PRO: Gastronomie · MINI laut Anbieter auch für Foodtrucks, Kioske, Friseure, Pop-ups und Einzelhandel |
| Einstiegspreis (DE, exkl. MwSt.) | TSE-Lizenz je Kasse 22 €/Mo bei Jahreszahlung (264 €/Jahr) oder 25 €/Mo monatlich, je 12 Monate Mindestlaufzeit · Flex 120 € einmalig + 30 €/Mo · App ohne TSE (BIS Free) 0 € | PRO-Paket S 99,90 €/Mo mit orderbird-Kartenzahlung bzw. 119,90 €/Mo ohne, 12 Monate Laufzeit · MINI-Lizenz 18,33 €/Mo (fünf Jahre im Voraus) bis 39,90 €/Mo (monatlich kündbar), zzgl. Gerät; beim MINI ohne Steuerangabe |
| Weitere Kasse, Kellner-Tablet, Benutzer | jede weitere Kasse eigene TSE-Lizenz ab 22 €/Mo · Kellner-Tablet 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo je Gerät (in BIS Pro ohne Gerätegrenze) · weitere Benutzer für BIS ERP/Handheld 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo · weitere Standorte ohne Aufpreis | PRO-Paket M mit 2 Geräte-Lizenzen 139,90/159,90 €/Mo, L mit 3 Lizenzen 169,90/199,90 €/Mo; jede weitere Geräte-Lizenz 39,90 €/Mo |
| Mutterkonzern | unabhängig (BISpicy) | Nexi-Gruppe (seit Mai 2022, über Nets); orderbird bleibt eigene Marke |
| Cloud-TSE verfügbar | Ja (fiskaly Cloud-TSE, BSI-zertifiziert, in der TSE-Lizenz je Kasse enthalten) | Ja (Online-TSE, in den PRO-Paketen und beim MINI enthalten) |
| UStVA-Report (DE) mit Glossar | Ja (Bericht je Kasse in der App, gesammelt für alle Kassen in BIS Premium), mit Plausibilitäts-Checks | keine Anbieterangabe |
| UVA-Report (AT) Formular U30 | Bericht mit Glossar pro KZ, im Ausbau (neuer 4,9-%-Satz und Vorsteuer noch nicht berücksichtigt) | keine Anbieterangabe |
| CH-MWST 0550/0551 effektiv + Saldo | Ja (Abrechnung 0550/0551 je Kasse in der App), parallel mit Empfehlung | keine Anbieterangabe |
| Multi-Currency | EUR, CHF, THB, GBP, USD | keine Anbieterangabe |
| Sprachen vollständig übersetzt | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH, RU) | keine Anbieterangabe |
| Tischverwaltung Gastronomie | Ja: einfache Tischverwaltung kostenlos; grafischer Tischplan mit Drag & Drop, Sitzplätzen und Gängen 10 €/Mo oder in BIS Premium | Ja (Gastro-Kernkompetenz) |
| Reservierungssystem | Ja (Online-Reservierung in BIS Premium) | Ja, Reservierungssystem 59,90 €/Mo, im PRO-Paket L enthalten |
| Terminplaner für Service-Branchen | Ja, in BIS Premium oder als Modul „Terminplaner Online“ 10 €/Mo | keine Anbieterangabe |
| Einzelhandel-Funktionen | Ja (Pfand, Gebinde, Grundpreis PAngV §4, Inventur) | MINI laut Anbieter auch für den Einzelhandel, mit Barcodescanner |
| E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) | Ja, Erzeugen + Importieren | keine Anbieterangabe |
| Multi-Device LAN | Ja, lokal hostbarer Server | keine Anbieterangabe |
| Kartenterminal-Anbindung | ZVT, OPI, PAYONE, CCV/VR Payment, SumUp, Zettle, Stripe | orderbird-Kartenzahlung (Nexi-Gruppe); beim MINI Kartenleser im Gerät, 1,09–1,49 % je Transaktion |
| Preisschilder ohne Etikettendrucker | Ja (BISPrint-Relay) | keine Anbieterangabe |
| DATEV-Export | Ja, je Kasse direkt aus der App, alle Kassen gesammelt in BIS Premium; inkl. Soll-Versteuerung und SumUp-Settlement-Import | Ja (DATEV als Partner genannt) |
| Marktreife | produktiv seit März 2026 | etablierter Anbieter; keine Anbieterangabe zum Gründungsjahr |
Angaben zu orderbird nach den genannten Anbieterseiten, abgerufen am 16.10.2026; „keine Anbieterangabe“ heißt, dass wir dort keine Angabe gefunden haben. Stand: 16.10.2026, ohne Gewähr. Alle BISpicy-Preise netto zzgl. USt.; das Angebot von BISpicy POS richtet sich ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB). Genannte Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Korrekturen bitte an unser Kontaktformular.