Zwei deutsche Kassen für die Gastronomie – Android gegen iPad, breit gegen spezialisiert.
| Kriterium | BISpicy POS | orderbird |
|---|---|---|
| Hauptmarkt | Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Thailand | Deutschland (Heimatmarkt), Österreich, Schweiz, Frankreich |
| Plattform | Android-Tablet ab Android 8.0 | iPad (iPadOS) – Hauptfokus |
| Hardware-Aufwand | Standard-Android-Tablet ab ~€150 | iPad ab ~€399 (Apple-Hardware) |
| Branchen-Fokus | Gastro, Einzelhandel, Massage/Wellness, Handwerk – alles in einer App | Gastronomie spezialisiert |
| Einstiegspreis (DE, exkl. MwSt.) | €25/Monat (1 J.) · €240/Jahr · €50+€30/Mo flex | orderbird MINI ab ca. €19/Mo · PRO ab ca. €49/Mo (Stand 2024) |
| Mutterkonzern | unabhängig (BISpicy) | SumUp (seit 2022) |
| TSE im Preis enthalten | Ja (Fiskaly Cloud-TSE) | Ja (orderbird TSE Cloud) |
| UStVA-Report (DE) mit Glossar | Ja, mit Plausibilitäts-Checks | Standard-Steuer-Reports |
| UVA-Report (AT) Formular U30 | Ja, mit Glossar pro KZ | Grundfunktion |
| CH-MWST 0550/0551 effektiv + Saldo | Ja, parallel mit Empfehlung | Nein (kein Saldo-Vergleich) |
| Multi-Currency | EUR, CHF, THB, GBP, USD | EUR, CHF |
| Sprachen vollständig übersetzt | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH + Fallback) | 3 (DE, EN, FR) |
| Tischverwaltung Gastronomie | Ja mit Drag & Drop, Sitzplätzen, Gängen | Ja (Gastro-Kernkompetenz) |
| Reservierungssystem | Nein (separates Konzept – BISpicy hat Terminplaner für Massage/Friseur) | Ja (orderbird MY) |
| Terminplaner für Service-Branchen | Ja, mit Online-Buchung als Add-on | Nein (reine Gastro) |
| Einzelhandel-Funktionen | Ja (Pfand, Gebinde, Grundpreis PAngV §4, Inventur) | Nein (Gastro-only) |
| E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) | Ja, Erzeugen + Importieren | Erzeugen |
| Multi-Device LAN (Master-Slave) | Ja, lokal hostbarer Server | Ja |
| Kartenterminal-Anbindung | ZVT, OPI, PAYONE, CCV/VR Payment, SumUp, Zettle, Stripe | SumUp (eigene Kette), weitere |
| Preisschilder ohne Etikettendrucker | Ja (BISPrint-Relay) | Nein (Gastro – nicht relevant) |
| DATEV-Export | Ja, Soll-Versteuerung + SumUp-Settlement-Import | Ja, mit SumUp-Settlement |
| Marktreife | produktiv seit März 2026 | Am Markt seit 2011 |
Alle Daten zu orderbird recherchiert nach öffentlich zugänglichen Hersteller-Quellen, Stand April 2026. orderbird® ist eine eingetragene Marke der orderbird AG (Tochter der SumUp Limited). Korrekturen und Updates bitte an unser Kontaktformular.