E-Commerce-First gegen DACH-Steuer-First – die richtige Wahl hängt davon ab, was Sie zuerst sind. Stand: 16.10.2026.
| Kriterium | BISpicy POS | Shopify POS |
|---|---|---|
| Mutterkonzern | unabhängig (BISpicy, Deutschland) | Shopify Inc. (Kanada) |
| Produkt-DNA | POS-First mit DACH-Steuer-Tiefe | E-Commerce-First mit POS-Erweiterung |
| Hauptmarkt | DE, CH, NL; Österreich: RKSV-Anbindung über fiskaly SIGN AT; Bedienung auch auf Thai | international, auch Deutschland |
| Plattform | Android-App (ab Android 9); Web-POS im Browser für iPad, PC und Mac | Smartphone oder Tablet (Shopify POS App) |
| Mindestkosten | Kassen-App 0 €; Pflicht-TSE-Lizenz je Kasse ab 22 €/Mo bei Jahreszahlung (monatlich 25 €, 12 Monate Mindestlaufzeit), zzgl. USt. | Laut Shopify-Preisseite (USD): Shopify-Plan Basic 25 $/Mo (19 $ bei jährlicher Zahlung); POS Pro +89 $/Mo je Standort, jährlich abgerechnet; TSE-App 9 $/Mo je Standort (Steuerangabe ohne Anbieterangabe) |
| Laufzeit | Monatlich und Jährlich 12 Monate Mindestlaufzeit, Flex monatlich kündbar | monatlich oder jährlich zahlbar, keine Mindestlaufzeit genannt (Shopify Plus: 1 oder 3 Jahre) |
| Weitere Kasse, Kellner-Tablet, Benutzer | jede weitere Kasse eigene TSE-Lizenz ab 22 €/Mo · Kellner-Tablet 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo je Gerät (in BIS Pro ohne Gerätegrenze) · weitere Benutzer für BIS ERP/Handheld 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo · weitere Standorte ohne Aufpreis | Basic: begrenzter POS-Zugang für Mitarbeitende; ab Grow unbegrenzte POS-Logins; POS Pro mit unbegrenztem Team-Zugang und Rollen je Standort |
| Transaktionsgebühren | keine durch BISpicy (Kartenzahlung über den gewählten Zahlungsdienstleister) | Shopify-Payments-Sätze für DE ohne Anbieterangabe; bei Drittanbieter-Zahlungen Aufschlag 2 % (Basic), 1 % (Grow), 0,6 % (Advanced) |
| Hardware | vorhandenes Android-Gerät (ab Android 9); Kartenterminal Ihres Zahlungsdienstleisters | Smartphone oder Tablet plus Shopify-Kartenleser (WisePad 3); Payments und Hardware laut Anbieter nur in ausgewählten Regionen |
| TSE (DE) | Ja (fiskaly Cloud-TSE, BSI-zertifiziert, in der TSE-Lizenz je Kasse enthalten) | Ja – Shopify-eigene App „TSE (KassenSichV)“ mit fiskaly Cloud-TSE, 9 $/Mo je Standort |
| UStVA mit Plausibilitäts-Checks | Ja (Bericht je Kasse in der App, gesammelt für alle Kassen in BIS Premium) | keine Anbieterangabe |
| CH-MWST 0550/0551 mit Empfehlung | Ja (Abrechnung 0550/0551 je Kasse in der App) | keine Anbieterangabe |
| UVA U30 mit Glossar (AT) | Bericht im Ausbau (neuer 4,9-%-Satz und Vorsteuer noch nicht berücksichtigt) | keine Anbieterangabe |
| E-Rechnung ZUGFeRD/XRechnung | Ja | keine Anbieterangabe |
| DATEV-Export | Ja, je Kasse direkt aus der App, alle Kassen gesammelt in BIS Premium; inkl. Soll-Versteuerung und SumUp-Settlement-Import | keine Anbieterangabe |
| Webshop-Integration | über BIS ERP (u. a. Shopify, WooCommerce, Shopware) oder die JTL-Wawi-Anbindung über BISConnect; JTL-Connector in Entwicklung | nativ (Stärke) |
| Multi-Filialen-Inventar-Sync | über BIS ERP | nativ (Multi-Location-Inventory) |
| Tischverwaltung Gastronomie | Ja: einfache Tischverwaltung kostenlos; grafischer Tischplan mit Drag & Drop, Sitzplätzen und Gängen 10 €/Mo oder in BIS Premium | keine Gastro-Funktionen genannt |
| Terminplaner für Service-Branchen | Ja, in BIS Premium oder als Modul „Terminplaner Online“ 10 €/Mo | keine Anbieterangabe |
| Sprachen vollständig übersetzt | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH, RU) | keine Anbieterangabe |
| Offline-Modus | Ja | keine Anbieterangabe |
Angaben zu Shopify nach den genannten Anbieterseiten, abgerufen am 16.10.2026; „keine Anbieterangabe“ heißt, dass wir dort keine Angabe gefunden haben. Stand: 16.10.2026, ohne Gewähr. Alle BISpicy-Preise netto zzgl. USt.; das Angebot von BISpicy POS richtet sich ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB). Shopify-Preise wurden in US-Dollar angezeigt. Shopify® ist eine eingetragene Marke der Shopify Inc. Korrekturen bitte an unser Kontaktformular.