E-Commerce-First gegen DACH-Steuer-First – die richtige Wahl hängt davon ab, was Sie zuerst sind.
| Kriterium | BISpicy POS | Shopify POS |
|---|---|---|
| Mutterkonzern | unabhängig (BISpicy, Deutschland) | Shopify Inc. (Kanada, börsennotiert) |
| Produkt-DNA | POS-First mit DACH-Steuer-Tiefe | E-Commerce-First mit POS-Erweiterung |
| Hauptmarkt | DACH + NL + TH | weltweit, 175+ Länder, in DE seit Jahren |
| Plattform | Android-Tablet | iOS, Android (Shopify POS App) |
| Mindestkosten | €25/Monat (1 J.) – inkl. allem | Shopify Basic ab $39/Mo + POS Pro $89/Mo (für Mehrlokations + Mitarbeiter-Berechtigungen) |
| Transaktionsgebühren | keine bei BISpicy direkt | 2,9% + 0,30 € via Shopify Payments (oder zusätzliche Gebühr bei Drittanbieter) |
| TSE-Compliance (DE) | Ja (Fiskaly Cloud-TSE inkl.) | über Drittanbieter (z.B. Fiskaly über App-Integration) |
| UStVA mit Plausibilitäts-Checks | Ja | Nein (Standard-Steuer-Reports) |
| CH-MWST 0550/0551 mit Empfehlung | Ja | Nein |
| UVA U30 mit Glossar (AT) | Ja | Standard-Export |
| E-Rechnung ZUGFeRD/XRechnung | Ja | Nein |
| DATEV-Export | Ja mit SumUp-Settlement-Match | via Drittanbieter-Apps |
| Webshop-Integration | über JTL-Shop-Connector | nativ (Stärke) |
| Multi-Filialen-Inventar-Sync | über BIS Warenwirtschaft | nativ stark (Multi-Location-Inventory) |
| Tischverwaltung Gastronomie | Ja | Nein (Shopify ist Retail-fokussiert) |
| Terminplaner für Service-Branchen | Ja | über Drittanbieter-Apps |
| Sprachen vollständig übersetzt | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH + Fallback) | 20+ (E-Commerce-Stärke), POS-App teils mit englischen Resten |
| Offline-Modus | Ja | limitiert (Cloud-Sync nötig) |
Alle Daten zu Shopify POS recherchiert nach öffentlich zugänglichen Hersteller-Quellen, Stand April 2026. Shopify® ist eine eingetragene Marke der Shopify Inc. Korrekturen und Updates bitte an unser Kontaktformular.