DACH-Steuer-Tiefe gegen niedrige Hardware-Hürde – wo liegt der Unterschied?
| Kriterium | BISpicy POS | Square |
|---|---|---|
| Mutterkonzern | unabhängig (BISpicy, Deutschland) | Block, Inc. (USA, börsennotiert) |
| Hauptmarkt | DACH + NL + TH | USA, UK, Australien, Japan, Kanada, Spanien, Frankreich, Irland, in DE seit ca. 2022 |
| Plattform | Android-Tablet ab Android 8.0 | iOS, Android, eigene Hardware (Square Stand, Square Register, Square Terminal) |
| Software-Kosten | €25/Monat (1 J.) | kostenlos (Basis-POS) |
| Transaktionsgebühren | keine (Kartenzahlung läuft über separate Anbieter wie SumUp, Zettle) | ~0,95% + 0,05 € pro Kartentransaktion (DE) |
| Hardware-Hürde | eigenes Android-Tablet (~€150) | Square Reader oft kostenlos / sehr günstig |
| TSE-Compliance (DE) | Ja (Fiskaly Cloud-TSE inkl.) | über Drittanbieter-Integration (Fiskaly etc.) |
| UStVA mit Plausibilitäts-Checks | Ja | Nein (Standard-Steuer-Reports) |
| UVA U30 (AT) | Ja mit Glossar | Standard-Export |
| CH-MWST 0550/0551 | Ja mit Saldo-vs-Effektiv-Empfehlung | Nein |
| Sprachen vollständig übersetzt | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH + Fallback) | diverse, je nach Region unterschiedlich |
| Tischverwaltung Gastro | Ja (Drag & Drop, Sitzplätze, Gänge) | Ja (Square for Restaurants als Add-on) |
| Terminplaner / Online-Buchung | Ja (Add-on) | Ja (Square Appointments separat) |
| E-Commerce-Integration | über JTL-Shop, BIS Warenwirtschaft | Square Online direkt integriert (Stärke) |
| DATEV-Export | Ja mit Soll-Versteuerung + SumUp-Settlement-Match | grundlegender Export |
| E-Rechnung ZUGFeRD/XRechnung | Ja (Erzeugen + Importieren) | Nein (für DACH-B2B kritisch) |
| Multi-Branchen | Gastro + Retail + Massage + Handwerk | Retail + Gastro + Termine (separate Square-Produkte) |
| Offline-Modus | Ja | limitiert |
Alle Daten zu Square recherchiert nach öffentlich zugänglichen Hersteller-Quellen, Stand April 2026. Square® ist eine eingetragene Marke der Block, Inc. (vormals Square, Inc.). Korrekturen und Updates bitte an unser Kontaktformular.