Was Betriebe stattdessen nutzen – und wo BISpicy POS passt. Stand: 16.10.2026.
| Kriterium | BISpicy POS | Square |
|---|---|---|
| Unternehmen | BISpicy (unabhängig) | Block, Inc. (USA) |
| Kartenzahlung in Deutschland | Ja, über einen Zahlungsdienstleister Ihrer Wahl (z. B. SumUp, Zettle, ZVT-/OPI-Terminal); keine Transaktionsgebühren durch BISpicy | nicht verfügbar (laut Square-Hilfe) |
| Länder mit Kartenzahlung | Kasse für Deutschland, Schweiz und Niederlande; Österreich: RKSV-Anbindung über fiskaly SIGN AT; Bedienung auch auf Thai; Kartenzahlung über den gewählten Dienstleister | USA, Kanada, Australien, Japan, Großbritannien, Irland, Frankreich und Spanien |
| Preise für Deutschland (exkl. MwSt.) | TSE-Lizenz je Kasse 22 €/Mo bei Jahreszahlung (264 €/Jahr) oder 25 €/Mo monatlich, je 12 Monate Mindestlaufzeit · Flex 120 € einmalig + 30 €/Mo · App ohne TSE (BIS Free) 0 € | keine deutsche Preisseite (squareup.com/de/de/pricing nicht erreichbar) |
| TSE nach KassenSichV (DE) | Ja (fiskaly Cloud-TSE, BSI-zertifiziert, in der TSE-Lizenz je Kasse enthalten) | keine Anbieterangabe für Deutschland |
| DSFinV-K-Export | Ja (in jeder TSE-Lizenz, ab BIS Basic) | keine Anbieterangabe für Deutschland |
| Weitere Kasse, Kellner-Tablet, Benutzer | jede weitere Kasse eigene TSE-Lizenz ab 22 €/Mo · Kellner-Tablet 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo je Gerät (in BIS Pro ohne Gerätegrenze) · weitere Benutzer für BIS ERP/Handheld 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo · weitere Standorte ohne Aufpreis | keine Anbieterangabe für Deutschland |
| Steuerauswertungen (UStVA, AT-UVA U30, CH-MWST 0550/0551) | Ja für UStVA (Bericht je Kasse in der App, gesammelt für alle Kassen in BIS Premium) und CH-MWST (Abrechnung 0550/0551 je Kasse in der App); AT-UVA U30 im Ausbau (neuer 4,9-%-Satz und Vorsteuer noch nicht berücksichtigt) | keine Anbieterangabe für Deutschland |
| Tischverwaltung Gastro | Ja: einfache Tischverwaltung kostenlos; grafischer Tischplan mit Drag & Drop, Sitzplätzen und Gängen 10 €/Mo oder in BIS Premium | keine Anbieterangabe für Deutschland |
| Terminplaner / Online-Buchung | Ja, in BIS Premium oder als Modul „Terminplaner Online“ 10 €/Mo | keine Anbieterangabe für Deutschland |
| Warenwirtschaft und Webshop | Anbindung an BIS ERP und JTL-Wawi (über BISConnect) | keine Anbieterangabe für Deutschland |
| E-Rechnung ZUGFeRD/XRechnung | Ja (Erzeugen + Importieren) | keine Anbieterangabe für Deutschland |
| Plattform | Android-App (ab Android 9); Web-POS im Browser für iPad, PC und Mac | keine Anbieterangabe für Deutschland |
Angaben zu Square nach den genannten Anbieterseiten, abgerufen am 16.10.2026; „keine Anbieterangabe“ heißt, dass wir dort keine Angabe gefunden haben. Stand: 16.10.2026, ohne Gewähr. Alle BISpicy-Preise netto zzgl. USt.; das Angebot von BISpicy POS richtet sich ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB). Square® ist eine eingetragene Marke der Block, Inc. Korrekturen bitte an unser Kontaktformular.