Tablet-Software gegen klassisches Hardware-Ökosystem – wann passt welches Konzept? Stand: 16.10.2026.
| Kriterium | BISpicy POS | Vectron |
|---|---|---|
| Marktposition | Cloud-Tablet-Software, neu (2026) | Kassenhersteller seit 1990, seit 2024 Teil von Shift4 („Vectron by Shift4“) |
| Hauptmarkt | DE, CH, NL; Österreich: RKSV-Anbindung über fiskaly SIGN AT; Bedienung auch auf Thai | DACH (Hauptmarkt), Europa |
| Plattform | Android-App (ab Android 9); Web-POS im Browser für iPad, PC und Mac | eigene Vectron-Kassen (u. a. POS 8, POS 7) und Payment-Terminals (POS M4 Pay) |
| Hardware-Investition | vorhandenes Android-Gerät; keine eigene Kassen-Hardware nötig | VECTRON SMART: POS 8 zur Miete im Komplettpaket 39,90 €/Mo; Kauf über den Fachhändler |
| Hardware-Bindung | keine – jedes Android-Gerät ab Android 9 | Vectron-Kassen; Vectron MobileApp auf Payment-Terminals |
| Hardware-Lebensdauer | abhängig vom eingesetzten Android-Gerät | keine Zahl; laut Anbieter auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt, im SMART-Paket über die Laufzeit versichert |
| Software-Lizenzmodell | TSE-Lizenz je Kasse 22 €/Mo bei Jahreszahlung oder 25 €/Mo monatlich (je 12 Monate Mindestlaufzeit) oder Flex 30 €/Mo + 120 € einmalig, zzgl. USt. | Monatsmiete (VECTRON SMART) oder Kauf über den Fachhändler |
| Weitere Kasse, Kellner-Tablet, Benutzer | jede weitere Kasse eigene TSE-Lizenz ab 22 €/Mo · Kellner-Tablet 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo je Gerät (in BIS Pro ohne Gerätegrenze) · weitere Benutzer für BIS ERP/Handheld 3,50 €/Tag, max. 20 €/Mo · weitere Standorte ohne Aufpreis | keine Anbieterangabe |
| Cloud-Backend | Ja, BIS ERP (Grundversion kostenlos mit 1 gleichzeitigen Benutzer) | bei VECTRON SMART Cloud-Dienste (Reporting, Archiv, Updates, Backups) inklusive |
| TSE | TSE-Lizenz je Kasse (fiskaly Cloud-TSE, BSI-zertifiziert), ab 22 €/Mo zzgl. USt. | POS 7: Swissbit-Hardware-TSE (BSI-zertifiziert); für POS 8/SMART nennt Vectron keine TSE-Art |
| DSFinV-K-Export | Ja (in jeder TSE-Lizenz, ab BIS Basic) | keine Anbieterangabe |
| UStVA-Report | Ja (Bericht je Kasse in der App, gesammelt für alle Kassen in BIS Premium), mit Glossar | keine Anbieterangabe |
| CH-MWST 0550/0551 mit Vergleich | Ja (Abrechnung 0550/0551 je Kasse in der App) | keine Anbieterangabe |
| Sprachen | 7 (DE, EN, FR, IT, NL, TH, RU) | keine Anbieterangabe |
| Tischverwaltung Gastronomie | Ja: einfache Tischverwaltung kostenlos; grafischer Tischplan mit Drag & Drop, Sitzplätzen und Gängen 10 €/Mo oder in BIS Premium | Ja; Inhouse-Ordering und Tischreservierung laut Anbieter im SMART-Paket enthalten |
| Hotel-Schnittstellen | Nein | Ja, Hotelsoftware-Schnittstelle (z. B. Protel) laut Anbieter |
| Multi-Branchen | Gastro + Retail + Massage + Handwerk | laut Anbieter Branchenlösungen für Gastronomie, Hotellerie, Bäckerei/Konditorei, Metzgerei, Außengastronomie und Einzelhandel |
| Vertriebsweg | Direkt online + Setup-Wizard | Vectron-Fachhändler-Netzwerk (Beratung, Installation und Service vor Ort) |
| Kartenterminal-Anbindung | ZVT, OPI, PAYONE, CCV/VR Payment, SumUp, Zettle, Stripe | Shift4-Payment; im SMART-Paket zwei mobile Payment-Terminals, fester Prozentsatz je Kartenzahlung |
| Onboarding-Aufwand | Setup-Wizard: 15-30 Min selbst | Installation über den Fachhändler vor Ort |
| Rechenbeispiel 5 Jahre (1 Kasse) | TSE-Lizenz 1.320 € (Jahreszahlung) bis 1.500 € (monatlich) netto, ohne Zusatzmodule, plus vorhandenes oder neues Android-Gerät; Kartenzahlung über eigenen Zahlungsdienstleister zusätzlich | VECTRON SMART: 60 × 39,90 € = 2.394 € Miete inkl. Kasse, Payment-Terminals, Cloud und Service, plus Prozentsatz je Kartenzahlung (Steuerangabe ohne Anbieterangabe) |
Angaben zu Vectron nach den genannten Anbieterseiten, abgerufen am 16.10.2026, Branchen und Hotel-Schnittstelle am 21.10.2026; „keine Anbieterangabe“ heißt, dass wir dort keine Angabe gefunden haben. Stand: 16.10.2026, ohne Gewähr. Alle BISpicy-Preise netto zzgl. USt.; das Angebot von BISpicy POS richtet sich ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB). Vectron® ist eine eingetragene Marke der Vectron Systems AG. Korrekturen bitte an unser Kontaktformular.